WSTECZ

Supermłodzik 2002

Poniżej przedstawiamy regulamin i wyniki zawodów


Regulamin pucharu "SUPERMŁODZIK 2002"

1. We współzawodnictwie mogą brać udział wszyscy chętni w wieku do 14 lat - urodzeni w 1988r lub później.
2. Do punktacji zaliczane są następujące zawody:
a) Zawody balonów na ogrzane powietrze - FB -zawody o puchar przewodniczącego sekcji balonowej
b) Zawody halowych modeli szybowców - F1N -zawody o puchar przewodniczącego sekcji modelarskiej
c) Zawody Młodzi Modelarze-Lotnicy na Start- F1A/M.,F1H,G,K,F3J/M.,S6A - zawody o puchar dyrektora aeroklubu
d) Zawody latawcowe -FLP,FLS-zawody o puchar prezesa PSS "SPOŁEM''

3. Punkty będą obliczane tak jak Puchar Świata w kategorii S7 tj zależności od:
- ilości zawodników
- zajętego miejsca
- wyniku zawodnika w stosunku do wyniku zwycięscy.

Wzór do obliczeń:   P.=(( x/y) + ( log A - log B)/10))*100

P.= punkty przyznane zawodnikowi
X= wynik zawodnika
A= liczba zawodników
N= miejsce zawodnika

4. Do klasyfikacji końcowej będzie brana suma punktów uzyskanych zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Punkty przyznaje się tylko zawodnikom, którzy wykonali przynajmniej jeden lot w zawodach z wynikiem innym niż zero "0".
  2. Do końcowej klasyfikacji uwzględnia się maksymalnie trzy imprezy, przy czym brane są pod uwagę najlepsze wyniki zawodnika w ciągu roku.
  3. W przypadku remisu liczbę imprez powiększa się do czterech.
  4. W przypadku, gdy zawodnik startował na jednej imprezie w dwóch konkurencjach brany jest pod uwagę jeden najlepszy wynik.
5. Zwycięsca otrzymuje: tytuł "SUPERMŁODZIK 2002", puchar Kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, lot wybranym statkiem powietrznym (po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców) oraz nagrodę rzeczową.
6. Punkty oblicza i publikuje przewodniczący sekcji modelarskiej w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.

Wyniki zawodów "SUPERMŁODZIK 2002"

nazwisko i imię rok ur. FB F1N MM FLP,FLS suma miejsce
Boryczko Maciej 1989 114,31 37,78 106,99 - 259,08 1
Zdziebłowski Artur 1989 53,00 98,13 - 94,24 245,37 2
Mikita Patryk 1988 22,13 116,34 39,95 58,69 214,98 3
Dziedżiński Damian 1988 13,89 27,53 97,39 89,36 214,28 4
Marszałek Michał 1989 15 - 98,81 67,95 181,76 5
Orzoł Robert 1990 - 36,13 37,02 107,78 180,93 6
Nowakowski Łukasz 1988 - 54,31 110,32 - 164,63 7
Górski Paweł 1989 - 49,01 - 86,92 135,93 8
Szproncel Kamil 1990 - 51,14 67,16 - 118,3 9
Czarny Magdalena 1994 - - - 113,62 113,62 10
Dąbrowski Bartosz 1991 - 34,52 11,98 66,17 112,67 11
Wiśniewski Radosław 1988 1,21 49,56 52,75 - 103,52 12
Pawłowski Wojciech 1992 - - - 97,47 97,47 13
Cichocka Dagmara 1993 - - - 91,33 91,33 14
Sowa Wojciech 1991 47,56 42,02 - - 89,58 15
Sliwiński Jakub 1991 49,62 39,06 - - 88,68 16
Czyż Krzysztof 1990 - 46,39 - 32,93 79,32 17
Gajek Radosław 1998 - - - 79,19 79,19 18
Brandt Paweł 1991 - 26,69 46,54 - 73,23 19
Bałdyga Piotr 1998 - - - 72,32 72,32 20
Nowacki Wojciech 1994 - - - 68,9 68,9 21
Karolczak Adrian 1993 - 25,53 43,23 - 68,76 22
Słabikowski Adrian 1988 - 65,80 - - 65,8 23
Nowacki Grzegorz 1992 - - - 65,3 65,3 24
Czerski Paweł 1990 3,93 14,94 41,87 - 60,74 25
Bertram Monika 1989 6,16 35,58 18,21 - 59,95 26
Zygadlewicz Karol 1990 5,45 47,24 6,84 - 59,53 27
Pieńczewski Mateusz 1990 - 59,08 - - 59,08 28
Szproncel Konrad 1994 - 30,16 27,46 - 57,62 29
Ossadnik Jarosław 1989 - - - 56,82 56,82 30
Piskorski Kamil 1990 3,93 50,33 - - 54,26 31
Rynkowski Maciej 1990 - 43,16 11,07 - 54,23 32
Zawadzki Jakub 1992 - 32,75 21,2 - 53,95 33
Rejment Patryk 1990 12,8 - 41,02 - 53,82 34
Lasocha Michał 1991 - 53,29 - - 53,29 35
Jaworski Przemysław 1998 - 52 - - 52 36
Podgórski Andrzej 1988 - - - 46,5 46,5 37
Majerowski Marcin 1989 - - - 45,37 45,37 38
Zadrożyński Maciej 1988 - 43,97 - - 43,97 39
Tetera Emilia 1991 42,95 - - - 42,95 40
Wójcik Maciej 1990 7,19 33,27 - - 40,46 41
Michalski Mateusz 1989 - 40 - - 40 42
Maziarski Krystian 1988 - - - 37,63 37,63 43
Przyłuski Bartosz 1991 - 36,5 - - 36,5 44
Hyjek Piotr 1988 - - - 36,35 36,35 45
Tyszkowska Magda 1991 35,28 - - - 35,28 46
Podliński Marcin 1990 - 32,75 - - 32,75 47
Ścieśiński Rafał 1992 - 32,06 - - 32,06 48
Brzeźiński Bartek 1988 - 31,77 - - 31,77 49
Łasocha Aleksandra 1993 7,83 22,38 - - 30,21 50
Delewska Malwina 1991 2,19 26,69 - - 28,88 51
Zieliński Przemek 1987 27,95 - - - 27,95 52
Boruch Paweł 1987 27,04 - - - 27,04 53
Rynkowski Stanisław 1990 - - - 26,32 26,32 54
Źiółkowski Michał 1991 - 25,22 - - 25,22 55
Gryszan Robert 1992 - 24,22 - - 24,22 56
Dziedzińska Aleksandra 1990 - 23,21 - - 23,21 57
Cieszyński Sebastian 1989 - 20,15 - - 20,15 58
Oniszczuk Marian 1991 20,09 - - - 20,09 59
Kamiński Łukasz 1990 - - - 18,12 18,12 60
Goryński Damian 1989 - 18,1 - - 18,1 61
Paliński Marcin 1989 - 17,92 - - 17,92 62
Kotłowska Paulina 1991 - 17,45 - - 17,45 63
Grecki Mateusz 1990 - 16,81 - - 16,81 64
Zitterman Krzysztof 1991 16,53 - - - 16,53 65
Ścieśinski Adam 1994 - 13,07 - - 13,07 66
Marchlewski Piotr 1991 10,92 - - - 10,92 67
Gawroński Bogumił 1991 4,94 - - - 4,94 68
Gajaszek Katarzyna 1991 3,17 - - - 3,17 69

DO GÓRY