WSTECZ

Zawody



ZAWODY HALOWYCH MODELI SZYBOWCÓW F1N GRUDZIˇDZ 13.04.2003. - wyniki.doc

ZAWODY BALONÓW NA OGRZANE POWIETRZE, LISIE KˇTY 16.02.2003

lpnazwisko i imięrok ur.lot 1lot 2lot 3wynikmiejsce
1Grużlewski Patryk199392,00171,00407,25407,251
2Łasocha Aleksandra1994405,2189,4-405,212
3Lasota Aleksander1993380,00--380,003
4Nowacki Grzegorz199343,72237,28178,72237,284
5Dąbrowski Bartosz1991199,74166,0-199,745
6Górski Paweł1989186,030,0-186,06-7
7Pieńczewski Mateusz1990180,0186,0-186,06-7
8Mielcarek Manuel1996126,0175,16152,72175,168
9Żdziebłowski Artur 1989115,2172,074,0172,09
10Marszałek Michał1989167,97140,3118,53167,9710
11Sprawski Dariusz 199190,0162,0-162,011
12Rejment Patryk1990154,9710,2157,0154,9712
13Pawłowski Wojciech199471,03150,28102,25150,2813
14Nowacki Wojciech1995136,78142,44149,65149,6514
15Cieszyński Sebastian19898,89109,0-109,015
16Andrych Maciej 198996,2--96,216
17Bertram Monika198975,0--75,017
18Jarocki Karol199157,0--57,018
19Kalinowski Kamil199314,1446,78-46,7819
20Ossadnik Jarosław199039,2--39,220
21Celmer Rafał198931,273,0-31,2721
22Szczęsny Paweł198911,69--11,6922
23Figurski Bartłomiej199110,0--10,023
24Wieczorkowski Wojciech1990----24
25Podgórski Andrzej 1989----24
26Zygadlewicz Karol1990----24
27Krawczyński Tomasz1989----24

ZAWODY BALONÓW NA OGRZANE POWIETRZE, LISIE KˇTY 13.03.2002

lp nazwisko i imię rok ur. lot 1 lot 2 wynik miejsce
1 Boryczko Maciej 1989 247 0 247 1
2 Zdziebłowski Artur 1989 103 27 103 2
3 ¦liwiński Jakub 1991 0 99 99 3
4 Sowa Wojciech 1991 9 97 97 4
5 Tetera Emilia 1991 88 0 88 5
6 Tyszkowska Magda 1991 71 0 71 6
7 Brzeziński Bartek 1988 64 0 64 7
8 Zieliński Przemek 1989 56 0 56 8
9 Boruch Paweł 1989 55 0 55 9
10 Mikita Patryk 1988 44 - 44 10
11 Oniszczuk Marian 1991 40 0 40 11
12 Goryński Damian 1991 36 0 36 12
13 Zitterman Krzysztof 1991 33 33 33 13
14 Marszałek Michał 1989 30 - 30 14
15 Dziedziński Damian 1988 28 - 28 15
16 Rejment Patryk 1990 26 - 26 16
17 Marchlewski Piotr 1991 22 0 22 17
18 Łasocha Aleksandra 1993 15 0 15 18
19 Wójcik Maciej 1990 14 - 14 19
20 Bertram Monika 1989 12 7 12 20
21 Zygadlewicz Karol 1990 11 - 11 21
22 Gawroński Bogumił 1991 10 0 10 22
23 Piskorski Kamil 1990 8 2 8 23-24
24 Czwrski Paweł 1990 8 0 8 23-24
25 Gajaszek Katarzyna 1991 7 0 7 25
26 Delewska Malwina 1991 5 0 5 26
27 Wi¶niewski Radosław 1988 3 - 3 27
28 D±browski Bartosz 1991 0 0 0 28
29 Łasocha Michał 1991 0 0 0 28
30 Chyła Marcin 1991 0 0 0 28
31 Dobosz Rafał 1991 0 0 0 28
32 Markowski Patryk 1991 0 0 0 28
33 Zamorowski Sebastian 1991 0 0 0 28
34 Łukasiewicz Andrzej 1990 0 0 0 28
35 Rzoska Bartłomiej 1990 0 0 0 28
36 Słabikowski Adrian 1988 0 0 0 28
37 Kotłowska Paulina 1991 0 0 0 28
38 Krawczyński Tomasz 1990 0 0 0 28
39 Ossadnik Jarosław 1989 0 0 0 28
40 Arous Omar 1989 0 0 0 28
41 Wutrych Adam 1989 0 0 0 28
42 Wojciechowski Damian 1991 0 0 0 28
43 Turek Tomasz 1989 0 0 0 28


ZAWODY HALOWYCH MODELI SZYBOWCÓW F1N GRUDZIˇDZ 14.04.2002 r.

nazwisko i imię rok ur. lot 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9 wynik miejsce
Mikita Patryk 1988 18,3 17,4 14,3 19,1 5,5 14,5 15,0 19,2 9,4 56,6 1
Zdziebłowski Artur 1989 7,8 5,8 6,4 15,2 14,3 15,7 7,4 5,2 8,2 45,2 2
Słabikowski Adrian 1988 9,1 10,1 6,3 3,1 3,5 9,5 11,1 4,4 7,2 30,7 3
Pieńczewski Mateusz 1990 5,1 8,9 4,9 5,0 5,5 9,2 9,5 6,4 6,4 27,6 4
Ziółkowski Dorian 1990 7,8 6,7 10,6 7,6 2,7 4,6 5,3 2,3 3,0 26,0 5
Nowakowski Łukasz 1988 5,9 5,9 5,9 8,2 6,9 9,3 7,7 1,2 8,4 25,9 6
Łasocha Michał 1991 3,5 5,2 8,4 3,1 7,8 4,5 9,5 7,7 3,5 25,7 7
Jaworski Przemysław 1998 3,9 5,9 5,4 13,4 4,3 6,0 2,2 1,5 3,1 25,3 8
Szproncel Kamil 1990 3,0 3,6 2,3 3,3 5,6 4,8 6,1 9,6 9,4 25,1 9
Piskorski Kamil 1990 1,8 1,6 4,8 2,8 8,7 9,4 4,7 4,3 6,8 24,9 10
Wi¶niewski Radosław 1988 4,5 4,7 4,9 10,6 4,6 8,9 4,2 4,4 5,2 24,7 11
Górski Paweł 1989 4,7 2,2 2,5 1,5 1,1 0,8 5,3 7,1 12,2 24,6 12
Zygadlewicz Karol 1990 5,8 7,2 8,9 5,1 6,3 7,6 4,4 7,3 5,8 23,8 13
Czyż Krzysztof 1990 6,3 4,7 4,4 6,5 1,8 4,9 6,7 8,9 7,9 23,5 14
Zadrożyński Maciej 1998 1,8 1,6 7,4 4,0 8,2 6,7 4,1 2,0 4,0 22,3 15
Rynkowski Maciej 1990 7,2 7,6 6,7 1,8 7,2 3,2 6,3 6,6 3,6 22,0 16
Sowa Wojciech 1991 6,5 9,4 2,7 2,4 3,3 5,6 3,5 2,6 5,2 21,5 17
Michalski Mateusz 1990 4,9 6,4 6,0 4,6 4,2 6,4 1,8 7,7 1,9 20,5 18
¦liwiński Jakub 1991 4,4 6,5 7,1 6,5 2,0 4,5 5,2 6,5 5,4 20,1 19
Boryczko Maciej 1989 4,7 6,8 6,8 1,4 1,0 1,4 5,3 5,9 4,3 19,5 20
Przyłuski Bartosz 1991 5,8 6,3 6,5 5,3 6,0 6,1 5,1 5,4 5,4 18,9 21
Orzoł Robert 1990 5,7 5,3 2,4 5,1 7,8 3,0 2,6 2,7 1,5 18,8 22
Bertram Monika 1989 3,5 2,9 4,2 4,7 3,2 7,6 2,6 1,8 6,3 18,6 23
D±browski Bartosz 1991 3,9 3,9 6,6 4,2 4,0 4,2 6,4 5,0 4,1 18,0 24
Wójcik Maciej 1990 5,5 2,3 2,4 3,0 2,3 2,2 5,8 2,2 6,2 17,5 25
Podliński Marcin 1990 5,8 2,5 4,6 3,4 6,1 5,4 3,1 3,1 3,3 17,3 26
¦ciesiński Rafał 1992 5,6 4,6 6,2 4,3 4,8 5,1 3,6 5,1 5,2 17,0 27
Zawadzki Jakub 1992 5,2 4,9 5,1 2,2 2,1 1,7 3,4 5,6 6,2 17.0 28
Szproncel Konrad 1994 4,3 1,1 2,7 2,1 1,2 3,1 3,3 5,7 6,1 16,1 29
Dziedziński Damian 1988 2,2 1,2 4,5 5,1 5,1 3,1 2,2 3,1 3,3 14,7 30
Brandt Paweł 1989 3,2 3,6 4,6 4,5 1,1 3,6 5,2 3,1 3,6 14,3 31
Delewska Malwina 1991 3,9 3,8 3,8 3,9 4,0 1,7 5,0 5,3 3,0 14,3 32
Karolczak Adrian 1993 2,5 1,1 5,0 6,0 2,7 7,6 4,6 4,6 2,8 13,8 33
¬iółkowski Michał 1991 0,0 0,0 0,0 4,5 4,2 4,8 1,4 4,4 4,0 13,7 34
Gryszan Robert 1992 2,5 4,3 2,6 4,0 2,9 4,6 4,2 4,3 3,2 13,2 35
Dziedzińska Aleksandra 1990 1,3 2,3 2,4 1,5 1,1 0,8 4,9 4,2 3,6 12,7 36
Łasocha Aleksandra 1993 2,3 1,9 2,3 5,1 2,8 3,0 4,2 2,3 2,2 12,3 37
Cieszyński Sebastian 1989 2,8 3,8 2,3 4,3 2,2 3,0 1,0 1,0 3,0 11,1 38
Paliński Marcin 1989 2,3 2,2 3,4 3,0 2,0 3,0 2,3 3,5 2,5 9,9 39
Kotłowska Paulina 1991 3,3 2,5 1,2 2,2 3,2 3,2 3,2 2,3 2,4 9,7 40
Grecki Mateusz 1990 1,9 2,6 1,9 2,1 2,1 2,3 3,5 3,1 2,8 9,4 41
Czerski Paweł 1990 2,7 1,0 2,9 1,4 2,1 2,1 2,7 2,8 2,5 8,4 42
¦ciesiński Adam 1994 2,7 2,8 2,3 2,5 3,5 3,1 1,1 1,0 1,5 7,4 43

DO GÓRY