| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KATY 13/07/2007 - 21/07/2007 |
| Dzień lotny 1, 2007-07-14 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| PZ-ty | Dlugosc trasy | Kurs | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS S | 2,2km | Do następnego punktu zwrotnego, Linia 20,0km | |||||||||
| WARLUBIE | 17,8km | 304° | Cylinder R=500m | ||||||||
| BRODNICA | 63,1km | 126° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Meta 3 | 46,8km | 309° | Do poprzedniego punktu zwrotnego, Linia 6,0km | ||||||||
| Suma: | 127,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou