| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KATY 13/07/2007 - 21/07/2007 |
| Dzień lotny 2, 2007-07-15 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| PZ-ty | Dlugosc trasy | Kurs | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS S | 2,5km | Do następnego punktu zwrotnego, Linia 20,0km | |||||||||
| DRZYCIM | 36,1km | 273° | Cylinder R=500m | ||||||||
| RADZYN CHELM | 43,5km | 108° | Cylinder R=500m | ||||||||
| LASIN | 17,4km | 36° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Meta 4 | 15,6km | 273° | Do poprzedniego punktu zwrotnego, Linia 2,0km | ||||||||
| Suma: | 112,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou