| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KATY 13/07/2007 - 21/07/2007 |
| Dzień lotny 3, 2007-07-17 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| PZ-ty | Dlugosc trasy | Kurs | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS S | 2,5km | Do następnego punktu zwrotnego, Linia 20,0km | |||||||||
| LIDZBARK WEL | 69,1km | 112° | Cylinder R=500m | ||||||||
| ILAWA | 41,0km | 335° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Meta 4 | 47,0km | 260° | Do poprzedniego punktu zwrotnego, Linia 2,0km | ||||||||
| Suma: | 157,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou