| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KATY 13/07/2007 - 21/07/2007 |
| Dzień lotny 4, 2007-07-19 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| PZ-ty | Dlugosc trasy | Kurs | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS S | 3,5km | Do następnego punktu zwrotnego, Linia 20,0km | |||||||||
| TUCHOLA | 66,0km | 279° | Cylinder R=500m | ||||||||
| JABLONOWO PO | 86,6km | 105° | Cylinder R=500m | ||||||||
| WARLUBIE | 40,0km | 304° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Meta 1 | 15,1km | 116° | Do poprzedniego punktu zwrotnego, Linia 2,0km | ||||||||
| Suma: | 207,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou