| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KATY 13/07/2007 - 21/07/2007 |
| Dzień lotny 1, 2007-07-14 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| PZ-ty | Dlugosc trasy | Kurs | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS N | 2,8km | Do następnego punktu zwrotnego, Linia 20,0km | |||||||||
| OSIE | 34,7km | 280° | Cylinder R=500m | ||||||||
| BRODNICA | 79,7km | 118° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Meta 3 | 46,8km | 309° | Do poprzedniego punktu zwrotnego, Linia 2,0km | ||||||||
| Suma: | 161,3km | ||||||||||

Powered by SeeYou