| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KATY 13/07/2007 - 21/07/2007 |
| Dzień lotny 2, 2007-07-15 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| PZ-ty | Dlugosc trasy | Kurs | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS N | 2,5km | Do następnego punktu zwrotnego, Linia 20,0km | |||||||||
| DRZYCIM | 36,7km | 265° | Cylinder R=500m | ||||||||
| BRODNICA | 77,9km | 111° | Cylinder R=500m | ||||||||
| LASIN | 35,5km | 324° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Meta 4 | 15,6km | 273° | Do poprzedniego punktu zwrotnego, Linia 2,0km | ||||||||
| Suma: | 165,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou