| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KATY 13/07/2007 - 21/07/2007 |
| Dzień lotny 4, 2007-07-19 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| PZ-ty | Dlugosc trasy | Kurs | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS N | 2,3km | Do następnego punktu zwrotnego, Linia 20,0km | |||||||||
| TUCHOLA | 65,9km | 275° | Cylinder R=500m | ||||||||
| BRODNICA | 108,2km | 109° | Cylinder R=500m | ||||||||
| SLIWICE | 95,9km | 302° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Meta 1 | 48,4km | 114° | Do poprzedniego punktu zwrotnego, Linia 2,0km | ||||||||
| Suma: | 318,4km | ||||||||||

Powered by SeeYou